Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 4:24am MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NW of Beaverdam, Nevada 2.2 000544338 mi 1771757638Sun, 22-Feb-2026 3:53am MST map
9 km ENE of Beaver, Utah 2.5 000548340 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 3:53am MST map
12 km SSW of Big Spring, Texas 1.2 000974605 mi 1771757481Sun, 22-Feb-2026 3:51am MST map
4 km W of Cobb, CA 1.0 001150714 mi 1771756974Sun, 22-Feb-2026 3:42am MST map
13 km SW of Searles Valley, CA 1.0 000579360 mi 1771751475Sun, 22-Feb-2026 2:11am MST map
49 km NW of Toyah, Texas 1.8 000749465 mi 1771749548Sun, 22-Feb-2026 1:39am MST map
7 km N of Nardin, Oklahoma 1.8 001365848 mi 1771748672Sun, 22-Feb-2026 1:24am MST map
9 km NW of Calipatria, CA 1.1 000349217 mi 1771746624Sun, 22-Feb-2026 12:50am MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 000733455 mi 1771744278Sun, 22-Feb-2026 12:11am MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 1.0 000461286 mi 1771743566Sat, 21-Feb-2026 11:59pm MST map
12 km SW of Searles Valley, CA 1.1 000575357 mi 1771741808Sat, 21-Feb-2026 11:30pm MST map
14 km W of Alder Springs, CA 2.2 001206749 mi 1771741475Sat, 21-Feb-2026 11:24pm MST map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 000750466 mi 1771741444Sat, 21-Feb-2026 11:24pm MST map
2 km ENE of The Geysers, CA 1.0 001145712 mi 1771740927Sat, 21-Feb-2026 11:15pm MST map
4 km SW of Midland, Texas 1.5 000925575 mi 1771738600Sat, 21-Feb-2026 10:36pm MST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 001154717 mi 1771738577Sat, 21-Feb-2026 10:36pm MST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 001153716 mi 1771737900Sat, 21-Feb-2026 10:25pm MST map
2 km WSW of Pomona, CA 1.7 000552343 mi 1771737895Sat, 21-Feb-2026 10:24pm MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 001152716 mi 1771736984Sat, 21-Feb-2026 10:09pm MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 000732455 mi 1771735614Sat, 21-Feb-2026 9:46pm MST map
29 km W of Empire, Nevada 2.5 001056656 mi 1771734636Sat, 21-Feb-2026 9:30pm MST map
10 km S of Ferndale, CA 2.6 001353840 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 9:29pm MST map
4 km W of Devore, CA 1.9 000525326 mi 1771734245Sat, 21-Feb-2026 9:24pm MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000748465 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 9:18pm MST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 000851529 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 9:18pm MST map
14 km WSW of Ocotillo Wells, CA 1.1 000413256 mi 1771733118Sat, 21-Feb-2026 9:05pm MST map
2 km N of Diablo, CA 1.2 001038645 mi 1771732227Sat, 21-Feb-2026 8:50pm MST map
17 km NNW of Toyah, Texas 1.6 000779484 mi 1771727657Sat, 21-Feb-2026 7:34pm MST map
21 km ESE of Bodfish, CA 1.1 000634394 mi 1771726933Sat, 21-Feb-2026 7:22pm MST map
22 km SW of Toms Place, CA 1.3 000779484 mi 1771726865Sat, 21-Feb-2026 7:21pm MST map
2 km N of The Geysers, CA 1.1 001148713 mi 1771725606Sat, 21-Feb-2026 7:00pm MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 1.2 000946588 mi 1771724494Sat, 21-Feb-2026 6:41pm MST map
9 km WNW of Calipatria, CA 1.4 000349217 mi 1771721802Sat, 21-Feb-2026 5:56pm MST map
21 km ESE of Bodfish, CA 1.2 000635394 mi 1771716538Sat, 21-Feb-2026 4:28pm MST map
22 km WSW of New Idria, CA 1.6 000885550 mi 1771716184Sat, 21-Feb-2026 4:23pm MST map
5 km SSE of Santa Barbara, CA 1.7 000730453 mi 1771714952Sat, 21-Feb-2026 4:02pm MST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001334829 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 4:00pm MST map
54 km NW of Toyah, Texas 1.8 000740460 mi 1771713504Sat, 21-Feb-2026 3:38pm MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 000940584 mi 1771712333Sat, 21-Feb-2026 3:18pm MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.9 000722449 mi 1771711933Sat, 21-Feb-2026 3:12pm MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000940584 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 3:10pm MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.4 001151715 mi 1771709821Sat, 21-Feb-2026 2:37pm MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 000940584 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 2:15pm MST map
11 km S of Suisun City, CA 2.2 001059658 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 1:27pm MST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 001148714 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 1:17pm MST map
2 km N of The Geysers, CA 1.4 001148713 mi 1771704999Sat, 21-Feb-2026 1:16pm MST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.6 000761473 mi 1771704911Sat, 21-Feb-2026 1:15pm MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 001152716 mi 1771703675Sat, 21-Feb-2026 12:54pm MST map
3 km SE of Hidden Valley Lake, CA 1.3 001130702 mi 1771702835Sat, 21-Feb-2026 12:40pm MST map
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 001160721 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 12:30pm MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.0 001155718 mi 1771701903Sat, 21-Feb-2026 12:25pm MST map
9 km WNW of Cobb, CA 1.0 001156718 mi 1771701387Sat, 21-Feb-2026 12:16pm MST map
22 km SSW of Tahoma, CA 1.6 000969602 mi 1771700612Sat, 21-Feb-2026 12:03pm MST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 000750466 mi 1771699960Sat, 21-Feb-2026 11:52am MST map
49 km W of Mentone, Texas 1.6 000750466 mi 1771699931Sat, 21-Feb-2026 11:52am MST map
8 km NW of Cobb, CA 1.3 001154717 mi 1771699801Sat, 21-Feb-2026 11:50am MST map
49 km W of Mentone, Texas 1.5 000750466 mi 1771698862Sat, 21-Feb-2026 11:34am MST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 000752467 mi 1771698768Sat, 21-Feb-2026 11:32am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.5 001152716 mi 1771698645Sat, 21-Feb-2026 11:30am MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000750466 mi 1771698629Sat, 21-Feb-2026 11:30am MST map
9 km SW of Morongo Valley, CA 1.3 000449279 mi 1771698546Sat, 21-Feb-2026 11:29am MST map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.1 001153716 mi 1771698344Sat, 21-Feb-2026 11:25am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 001152716 mi 1771698149Sat, 21-Feb-2026 11:22am MST map
9 km SSE of Talmage, CA 1.5 001189739 mi 1771698125Sat, 21-Feb-2026 11:22am MST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.6 001154717 mi 1771697806Sat, 21-Feb-2026 11:16am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 001152716 mi 1771697757Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.5 001152716 mi 1771697730Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.7 001152716 mi 1771697724Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 001152716 mi 1771697154Sat, 21-Feb-2026 11:05am MST map
6 km W of Cobb, CA 1.5 001151715 mi 1771697062Sat, 21-Feb-2026 11:04am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 001152716 mi 1771696665Sat, 21-Feb-2026 10:57am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.1 001152716 mi 1771696643Sat, 21-Feb-2026 10:57am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.3 001152716 mi 1771696374Sat, 21-Feb-2026 10:52am MST map
1 km W of Anderson Springs, CA 1.2 001142710 mi 1771696051Sat, 21-Feb-2026 10:47am MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 001152716 mi 1771695696Sat, 21-Feb-2026 10:41am MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.0 001151715 mi 1771695397Sat, 21-Feb-2026 10:36am MST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.1 001152716 mi 1771695273Sat, 21-Feb-2026 10:34am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 001152716 mi 1771695253Sat, 21-Feb-2026 10:34am MST map
4 km S of Middletown, CA 1.4 001133704 mi 1771695200Sat, 21-Feb-2026 10:33am MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.0 001151715 mi 1771695183Sat, 21-Feb-2026 10:33am MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.9 001150714 mi 1771694999Sat, 21-Feb-2026 10:29am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.4 001152716 mi 1771694889Sat, 21-Feb-2026 10:28am MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.4 001151715 mi 1771694871Sat, 21-Feb-2026 10:27am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.3 001151715 mi 1771694797Sat, 21-Feb-2026 10:26am MST map
6 km W of Cobb, CA 1.8 001151715 mi 1771694733Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 001152716 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST map
6 km W of Cobb, CA 1.2 001152716 mi 1771694700Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.3 001152716 mi 1771694668Sat, 21-Feb-2026 10:24am MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 001152716 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 10:23am MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 001150715 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 10:23am MST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 001151715 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 10:22am MST map
11 km N of Santa Paula, CA 1.7 000677421 mi 1771694171Sat, 21-Feb-2026 10:16am MST map
27 km SSW of Ocotillo Wells, CA 1.2 000412256 mi 1771693254Sat, 21-Feb-2026 10:00am MST map
2 km ENE of Studio City, CA 1.3 000608378 mi 1771688299Sat, 21-Feb-2026 8:38am MST map
3 km N of The Geysers, CA 1.0 001148713 mi 1771686603Sat, 21-Feb-2026 8:10am MST map
3 km NNE of Fontana, CA 1.8 000523325 mi 1771684982Sat, 21-Feb-2026 7:43am MST map
4 km W of Fontana, CA 1.6 000528328 mi 1771684982Sat, 21-Feb-2026 7:43am MST map
3 km W of Cobb, CA 1.0 001149714 mi 1771683880Sat, 21-Feb-2026 7:24am MST map
14 km W of Toms Place, CA 1.1 000784487 mi 1771683615Sat, 21-Feb-2026 7:20am MST map
4 km S of Ackerly, Texas 1.3 000950590 mi 1771683050Sat, 21-Feb-2026 7:10am MST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 001153716 mi 1771681861Sat, 21-Feb-2026 6:51am MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000750466 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 5:16am MST map
1 km E of Hayward, CA 1.8 001037645 mi 1771675005Sat, 21-Feb-2026 4:56am MST map
14 km ESE of Little Lake, CA 1.0 000607377 mi 1771673419Sat, 21-Feb-2026 4:30am MST map
6 km NW of Odessa, Texas 1.1 000900559 mi 1771672160Sat, 21-Feb-2026 4:09am MST map
1 km SW of Anderson Springs, CA 1.3 001142710 mi 1771672106Sat, 21-Feb-2026 4:08am MST map
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 001006625 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 4:03am MST map
11 km WSW of Forsan, Texas 1.1 000980609 mi 1771671268Sat, 21-Feb-2026 3:54am MST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 1.7 001205749 mi 1771671201Sat, 21-Feb-2026 3:53am MST map
35 km WSW of Empire, Nevada 1.8 001054655 mi 1771670384Sat, 21-Feb-2026 3:39am MST map
22 km SW of La Quinta, CA 1.3 000426265 mi 1771668753Sat, 21-Feb-2026 3:12am MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.8 001155718 mi 1771668391Sat, 21-Feb-2026 3:06am MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.1 001155718 mi 1771668339Sat, 21-Feb-2026 3:05am MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001289801 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 3:01am MST map
2 km WNW of Anderson Springs, CA 1.3 001144711 mi 1771667786Sat, 21-Feb-2026 2:56am MST map
5 km E of Spanish Springs, Nevada 1.5 000984611 mi 1771666634Sat, 21-Feb-2026 2:37am MST map
16 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 1.8 000753468 mi 1771662394Sat, 21-Feb-2026 1:26am MST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.0 001150714 mi 1771662081Sat, 21-Feb-2026 1:21am MST map
17 km S of Hawthorne, Nevada 1.5 000820510 mi 1771660056Sat, 21-Feb-2026 12:47am MST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.3 000502312 mi 1771659486Sat, 21-Feb-2026 12:38am MST map
21 km ENE of Johannesburg, CA 1.6 000557346 mi 1771659476Sat, 21-Feb-2026 12:37am MST map
1 km NNW of The Geysers, CA 1.1 001147713 mi 1771657581Sat, 21-Feb-2026 12:06am MST map
6 km S of Carpinteria, CA 1.2 000715445 mi 1771657497Sat, 21-Feb-2026 12:04am MST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000351218 mi 1771654952Fri, 20-Feb-2026 11:22pm MST map
6 km ESE of Ontario, CA 1.3 000533331 mi 1771653830Fri, 20-Feb-2026 11:03pm MST map
35 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.1 000909565 mi 1771653799Fri, 20-Feb-2026 11:03pm MST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 000998620 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 10:24pm MST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 001154717 mi 1771647987Fri, 20-Feb-2026 9:26pm MST map
40 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 000916569 mi 1771646218Fri, 20-Feb-2026 8:56pm MST map
12 km NNW of Fayette, Utah 2.5 000659409 mi 1771644857Fri, 20-Feb-2026 8:34pm MST map
11 km S of Idyllwild, CA 1.6 000453281 mi 1771644087Fri, 20-Feb-2026 8:21pm MST map
9 km E of Alum Rock, CA 1.9 000998620 mi 1771641783Fri, 20-Feb-2026 7:43pm MST map
3 km W of Cobb, CA 1.0 001149714 mi 1771638322Fri, 20-Feb-2026 6:45pm MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.1 000722448 mi 1771638048Fri, 20-Feb-2026 6:40pm MST map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 000738459 mi 1771637983Fri, 20-Feb-2026 6:39pm MST map
10 km S of Idyllwild, CA 1.6 000453282 mi 1771637815Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST map
15 km WNW of Anza, CA 1.3 000461286 mi 1771637800Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST map
11 km S of Idyllwild, CA 1.5 000454282 mi 1771637792Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST map
38 km SSW of Lamesa, Texas 2.8 000911566 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 6:12pm MST map
7 km NNE of Borrego Springs, CA 1.0 000418260 mi 1771635489Fri, 20-Feb-2026 5:58pm MST map
11 km WSW of Corona, CA 1.3 000541336 mi 1771629684Fri, 20-Feb-2026 4:21pm MST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 001021634 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 4:10pm MST map
2 km E of Cayucos, CA 1.4 000857533 mi 1771628340Fri, 20-Feb-2026 3:59pm MST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.1 001148713 mi 1771627427Fri, 20-Feb-2026 3:43pm MST map
10 km S of Idyllwild, CA 1.3 000453282 mi 1771626296Fri, 20-Feb-2026 3:24pm MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 000732455 mi 1771624244Fri, 20-Feb-2026 2:50pm MST map
32 km SSE of Goldfield, Nevada 1.6 000653406 mi 1771622655Fri, 20-Feb-2026 2:24pm MST map
11 km NE of San Simeon, CA 1.6 000884549 mi 1771621570Fri, 20-Feb-2026 2:06pm MST map
47 km NE of Valmy, Nevada 1.7 000959596 mi 1771621158Fri, 20-Feb-2026 1:59pm MST map
2 km E of Loma Linda, CA 1.0 000504313 mi 1771621096Fri, 20-Feb-2026 1:58pm MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 1.9 000961597 mi 1771620299Fri, 20-Feb-2026 1:44pm MST map
3 km WSW of Boulder City, Nevada 1.8 000396246 mi 1771619406Fri, 20-Feb-2026 1:30pm MST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000774481 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 1:14pm MST map
20 km E of Little Lake, CA 1.4 000602374 mi 1771617842Fri, 20-Feb-2026 1:04pm MST map
20 km W of Empire, Nevada 1.9 001050653 mi 1771616898Fri, 20-Feb-2026 12:48pm MST map
4 km WSW of Daly City, CA 1.3 001074667 mi 1771616441Fri, 20-Feb-2026 12:40pm MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.3 001156718 mi 1771612245Fri, 20-Feb-2026 11:30am MST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 000703437 mi 1771611927Fri, 20-Feb-2026 11:25am MST map
13 km W of Entiat, Washington 1.2 0017421083 mi 1771611485Fri, 20-Feb-2026 11:18am MST map
14 km NNW of Stanton, Texas 1.4 000942586 mi 1771611202Fri, 20-Feb-2026 11:13am MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 000723449 mi 1771610967Fri, 20-Feb-2026 11:09am MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000741460 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 10:50am MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 000728453 mi 1771608646Fri, 20-Feb-2026 10:30am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 000764475 mi 1771606599Fri, 20-Feb-2026 9:56am MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 000728452 mi 1771604273Fri, 20-Feb-2026 9:17am MST map
9 km S of Circleville, Utah 1.2 000522325 mi 1771602695Fri, 20-Feb-2026 8:51am MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.5 000721448 mi 1771602313Fri, 20-Feb-2026 8:45am MST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 000743461 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 8:22am MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 001153716 mi 1771600845Fri, 20-Feb-2026 8:20am MST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000731454 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 7:48am MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000722449 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 7:39am MST map
4 km E of Carnation, Washington 1.6 0017911113 mi 1771597810Fri, 20-Feb-2026 7:30am MST map
8 km SSE of Santa Barbara, CA 1.2 000730454 mi 1771597657Fri, 20-Feb-2026 7:27am MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 1.3 000460286 mi 1771595929Fri, 20-Feb-2026 6:58am MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.3 000942585 mi 1771595289Fri, 20-Feb-2026 6:48am MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.8 000763474 mi 1771592590Fri, 20-Feb-2026 6:03am MST map
10 km W of Toms Place, CA 1.1 000780485 mi 1771592202Fri, 20-Feb-2026 5:56am MST map
2 km N of Loma Linda, CA 1.0 000506314 mi 1771590710Fri, 20-Feb-2026 5:31am MST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.7 000763474 mi 1771590244Fri, 20-Feb-2026 5:24am MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000723449 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 5:23am MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 1.3 000461286 mi 1771590020Fri, 20-Feb-2026 5:20am MST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.7 001152716 mi 1771589574Fri, 20-Feb-2026 5:12am MST map
29 km NW of Toyah, Texas 1.5 000764475 mi 1771586932Fri, 20-Feb-2026 4:28am MST map
3 km ESE of Berkeley, CA 1.2 001061659 mi 1771585591Fri, 20-Feb-2026 4:06am MST map
25 km SSW of Ocotillo Wells, CA 1.0 000411255 mi 1771585483Fri, 20-Feb-2026 4:04am MST map
5 km S of Idyllwild, CA 1.0 000453281 mi 1771584881Fri, 20-Feb-2026 3:54am MST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 001066662 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 3:52am MST map
72 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.2 001224761 mi 1771584649Fri, 20-Feb-2026 3:50am MST map
6 km NW of San Jacinto, CA 1.6 000480298 mi 1771582241Fri, 20-Feb-2026 3:10am MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.3 001156718 mi 1771582103Fri, 20-Feb-2026 3:08am MST map
7 km S of Joseph, Utah 1.5 000575357 mi 1771581892Fri, 20-Feb-2026 3:04am MST map
36 km NNW of Mentone, Texas 1.6 000775481 mi 1771581658Fri, 20-Feb-2026 3:00am MST map
10 km NE of Ocotillo Wells, CA 1.5 000392244 mi 1771581228Fri, 20-Feb-2026 2:53am MST map
18 km N of Indio, CA 1.4 000405251 mi 1771581057Fri, 20-Feb-2026 2:50am MST map
5 km S of Tres Pinos, CA 1.6 000937582 mi 1771580455Fri, 20-Feb-2026 2:40am MST map
3 km SE of Mount Vernon, Washington 1.5 0018801168 mi 1771579076Fri, 20-Feb-2026 2:17am MST map
13 km NNW of Toyah, Texas 1.9 000782486 mi 1771577737Fri, 20-Feb-2026 1:55am MST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 001048651 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 1:46am MST map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.1 001157719 mi 1771577030Fri, 20-Feb-2026 1:43am MST map
10 km NNW of Banning, CA 1.2 000472293 mi 1771574681Fri, 20-Feb-2026 1:04am MST map
18 km SSW of Tecopa, California 1.8 000482299 mi 1771574617Fri, 20-Feb-2026 1:03am MST map
11 km NE of Yucaipa, CA 1.0 000479298 mi 1771573935Fri, 20-Feb-2026 12:52am MST map
4 km WSW of Concrete, Washington 1.0 0018751165 mi 1771572454Fri, 20-Feb-2026 12:27am MST map
8 km SSE of Coahoma, Texas 1.3 000996619 mi 1771570549Thu, 19-Feb-2026 11:55pm MST map
8 km W of Cobb, CA 1.0 001154717 mi 1771569658Thu, 19-Feb-2026 11:40pm MST map
5 km S of Petrolia, CA 1.6 001343835 mi 1771565605Thu, 19-Feb-2026 10:33pm MST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 001531952 mi 1771563784Thu, 19-Feb-2026 10:03pm MST map
1 km S of Watonga, Oklahoma 1.6 001258782 mi 1771560379Thu, 19-Feb-2026 9:06pm MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 000722449 mi 1771557941Thu, 19-Feb-2026 8:25pm MST map
10 km NW of Pine Valley, CA 1.3 000445277 mi 1771556841Thu, 19-Feb-2026 8:07pm MST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000859534 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 7:53pm MST map
4 km SE of San Ramon, CA 1.7 001032641 mi 1771554801Thu, 19-Feb-2026 7:33pm MST map
6 km NW of Pinnacles, CA 1.9 000920572 mi 1771554588Thu, 19-Feb-2026 7:29pm MST map
30 km NNW of Toyah, Texas 1.2 000772480 mi 1771554283Thu, 19-Feb-2026 7:24pm MST map
2 km N of The Geysers, CA 1.3 001148713 mi 1771553425Thu, 19-Feb-2026 7:10pm MST map
3 km ESE of Berkeley, CA 1.6 001061660 mi 1771553357Thu, 19-Feb-2026 7:09pm MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 001289801 mi 1771551913Thu, 19-Feb-2026 6:45pm MST map
7 km NNE of Cabazon, CA 1.2 000460286 mi 1771551268Thu, 19-Feb-2026 6:34pm MST map
3 km N of The Geysers, CA 1.2 001147713 mi 1771550113Thu, 19-Feb-2026 6:15pm MST map
10 km NNW of Anza, CA 1.5 000453282 mi 1771549618Thu, 19-Feb-2026 6:06pm MST map
7 km NW of Hilltop, Texas 1.7 001308813 mi 1771548137Thu, 19-Feb-2026 5:42pm MST map
17 km N of Indio, CA 1.7 000405252 mi 1771547663Thu, 19-Feb-2026 5:34pm MST map
8 km SW of Idyllwild, CA 1.1 000457284 mi 1771546128Thu, 19-Feb-2026 5:08pm MST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 001455904 mi 1771545762Thu, 19-Feb-2026 5:02pm MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 000763474 mi 1771544497Thu, 19-Feb-2026 4:41pm MST map
10 km W of Pine Valley, CA 1.4 000451280 mi 1771543250Thu, 19-Feb-2026 4:20pm MST map
5 km ENE of Muscoy, CA 1.4 000511317 mi 1771542577Thu, 19-Feb-2026 4:09pm MST map
14 km SW of Toms Place, CA 1.3 000776482 mi 1771542202Thu, 19-Feb-2026 4:03pm MST map
8 km SSW of Dayton, Nevada 1.7 000948589 mi 1771541726Thu, 19-Feb-2026 3:55pm MST map
6 km SSW of Idyllwild, CA 1.3 000454282 mi 1771541418Thu, 19-Feb-2026 3:50pm MST map
15 km E of Stanton, Texas 1.9 000966600 mi 1771541336Thu, 19-Feb-2026 3:48pm MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 000764474 mi 1771540974Thu, 19-Feb-2026 3:42pm MST map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 001330827 mi 1771540630Thu, 19-Feb-2026 3:37pm MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.1 000734456 mi 1771539067Thu, 19-Feb-2026 3:11pm MST map
10 km N of Littlerock, CA 1.8 000579360 mi 1771538958Thu, 19-Feb-2026 3:09pm MST map
36 km E of Balmorhea, Texas 1.6 000843524 mi 1771537905Thu, 19-Feb-2026 2:51pm MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 000723450 mi 1771536975Thu, 19-Feb-2026 2:36pm MST map
8 km WNW of The Geysers, CA 1.0 001155718 mi 1771536423Thu, 19-Feb-2026 2:27pm MST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 001067663 mi 1771536234Thu, 19-Feb-2026 2:23pm MST map
3 km E of East Cathlamet, Washington 1.6 0017241071 mi 1771534613Thu, 19-Feb-2026 1:56pm MST map
3 km WSW of Cobb, CA 1.1 001149714 mi 1771533365Thu, 19-Feb-2026 1:36pm MST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 000742461 mi 1771531863Thu, 19-Feb-2026 1:11pm MST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.8 000742461 mi 1771531721Thu, 19-Feb-2026 1:08pm MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001289801 mi 1771531044Thu, 19-Feb-2026 12:57pm MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000749466 mi 1771531019Thu, 19-Feb-2026 12:56pm MST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.6 000763474 mi 1771530477Thu, 19-Feb-2026 12:47pm MST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 001234767 mi 1771529179Thu, 19-Feb-2026 12:26pm MST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 001044649 mi 1771527776Thu, 19-Feb-2026 12:02pm MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000742461 mi 1771526941Thu, 19-Feb-2026 11:49am MST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000643400 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 10:46am MST map
17 km ENE of Garden City, Texas 1.5 001001622 mi 1771522139Thu, 19-Feb-2026 10:28am MST map
5 km ENE of Muscoy, CA 1.9 000511317 mi 1771519998Thu, 19-Feb-2026 9:53am MST map
7 km NE of Coso Junction, CA 1.0 000628390 mi 1771518597Thu, 19-Feb-2026 9:29am MST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 000922573 mi 1771518242Thu, 19-Feb-2026 9:24am MST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 001290802 mi 1771517741Thu, 19-Feb-2026 9:15am MST map
4 km NW of The Geysers, CA 1.1 001150715 mi 1771517709Thu, 19-Feb-2026 9:15am MST map
