Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 4:24am MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km NW of Beaverdam, Nevada | 2.2 | 338 mi | Sun, 22-Feb-2026 3:53am MST | map |
| 9 km ENE of Beaver, Utah | 2.5 | 340 mi | Sun, 22-Feb-2026 3:53am MST | map |
| 12 km SSW of Big Spring, Texas | 1.2 | 605 mi | Sun, 22-Feb-2026 3:51am MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.0 | 714 mi | Sun, 22-Feb-2026 3:42am MST | map |
| 13 km SW of Searles Valley, CA | 1.0 | 360 mi | Sun, 22-Feb-2026 2:11am MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 465 mi | Sun, 22-Feb-2026 1:39am MST | map |
| 7 km N of Nardin, Oklahoma | 1.8 | 848 mi | Sun, 22-Feb-2026 1:24am MST | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 1.1 | 217 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:50am MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 455 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:11am MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.0 | 286 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:59pm MST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 1.1 | 357 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30pm MST | map |
| 14 km W of Alder Springs, CA | 2.2 | 749 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:24pm MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:24pm MST | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 1.0 | 712 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:15pm MST | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 1.5 | 575 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:36pm MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 717 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:36pm MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:25pm MST | map |
| 2 km WSW of Pomona, CA | 1.7 | 343 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:24pm MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:09pm MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 455 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:46pm MST | map |
| 29 km W of Empire, Nevada | 2.5 | 656 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:30pm MST | map |
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 840 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:29pm MST | map |
| 4 km W of Devore, CA | 1.9 | 326 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:24pm MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 465 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:18pm MST | map |
| 20 km NW of Coalinga, CA | 2.0 | 529 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:18pm MST | map |
| 14 km WSW of Ocotillo Wells, CA | 1.1 | 256 mi | Sat, 21-Feb-2026 9:05pm MST | map |
| 2 km N of Diablo, CA | 1.2 | 645 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:50pm MST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 484 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:34pm MST | map |
| 21 km ESE of Bodfish, CA | 1.1 | 394 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:22pm MST | map |
| 22 km SW of Toms Place, CA | 1.3 | 484 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:21pm MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 713 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:00pm MST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 1.2 | 588 mi | Sat, 21-Feb-2026 6:41pm MST | map |
| 9 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 217 mi | Sat, 21-Feb-2026 5:56pm MST | map |
| 21 km ESE of Bodfish, CA | 1.2 | 394 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:28pm MST | map |
| 22 km WSW of New Idria, CA | 1.6 | 550 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:23pm MST | map |
| 5 km SSE of Santa Barbara, CA | 1.7 | 453 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:02pm MST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 829 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:00pm MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 460 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:38pm MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 584 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:18pm MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 449 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:12pm MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 584 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:10pm MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 2:37pm MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 584 mi | Sat, 21-Feb-2026 2:15pm MST | map |
| 11 km S of Suisun City, CA | 2.2 | 658 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:27pm MST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 714 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:17pm MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.4 | 713 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:16pm MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 473 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:15pm MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:54pm MST | map |
| 3 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 1.3 | 702 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:40pm MST | map |
| 12 km S of Kelseyville, CA | 2.3 | 721 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:30pm MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 718 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:25pm MST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 718 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:16pm MST | map |
| 22 km SSW of Tahoma, CA | 1.6 | 602 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:03pm MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:52am MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:52am MST | map |
| 8 km NW of Cobb, CA | 1.3 | 717 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:50am MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:34am MST | map |
| 46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 467 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:32am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30am MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30am MST | map |
| 9 km SW of Morongo Valley, CA | 1.3 | 279 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:29am MST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:25am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:22am MST | map |
| 9 km SSE of Talmage, CA | 1.5 | 739 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:22am MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 717 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:16am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.7 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:15am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:05am MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.5 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:04am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:57am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:57am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:52am MST | map |
| 1 km W of Anderson Springs, CA | 1.2 | 710 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:47am MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:41am MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:36am MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:34am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:34am MST | map |
| 4 km S of Middletown, CA | 1.4 | 704 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:33am MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:33am MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 1.9 | 714 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:29am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:28am MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:27am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:26am MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.8 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.2 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:25am MST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:24am MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:23am MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:23am MST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 715 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:22am MST | map |
| 11 km N of Santa Paula, CA | 1.7 | 421 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:16am MST | map |
| 27 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 1.2 | 256 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:00am MST | map |
| 2 km ENE of Studio City, CA | 1.3 | 378 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:38am MST | map |
| 3 km N of The Geysers, CA | 1.0 | 713 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:10am MST | map |
| 3 km NNE of Fontana, CA | 1.8 | 325 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:43am MST | map |
| 4 km W of Fontana, CA | 1.6 | 328 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:43am MST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.0 | 714 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:24am MST | map |
| 14 km W of Toms Place, CA | 1.1 | 487 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:20am MST | map |
| 4 km S of Ackerly, Texas | 1.3 | 590 mi | Sat, 21-Feb-2026 7:10am MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 716 mi | Sat, 21-Feb-2026 6:51am MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 466 mi | Sat, 21-Feb-2026 5:16am MST | map |
| 1 km E of Hayward, CA | 1.8 | 645 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:56am MST | map |
| 14 km ESE of Little Lake, CA | 1.0 | 377 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:30am MST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 1.1 | 559 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:09am MST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 1.3 | 710 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:08am MST | map |
| 5 km SW of Cold Springs, NV | 2.0 | 625 mi | Sat, 21-Feb-2026 4:03am MST | map |
| 11 km WSW of Forsan, Texas | 1.1 | 609 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:54am MST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 1.7 | 749 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:53am MST | map |
| 35 km WSW of Empire, Nevada | 1.8 | 655 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:39am MST | map |
| 22 km SW of La Quinta, CA | 1.3 | 265 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:12am MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 718 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:06am MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 718 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:05am MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 801 mi | Sat, 21-Feb-2026 3:01am MST | map |
| 2 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.3 | 711 mi | Sat, 21-Feb-2026 2:56am MST | map |
| 5 km E of Spanish Springs, Nevada | 1.5 | 611 mi | Sat, 21-Feb-2026 2:37am MST | map |
| 16 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 1.8 | 468 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:26am MST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 714 mi | Sat, 21-Feb-2026 1:21am MST | map |
| 17 km S of Hawthorne, Nevada | 1.5 | 510 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:47am MST | map |
| 3 km NE of Wildomar, CA | 2.3 | 312 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:38am MST | map |
| 21 km ENE of Johannesburg, CA | 1.6 | 346 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:37am MST | map |
| 1 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 713 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:06am MST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 1.2 | 445 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:04am MST | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 218 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:22pm MST | map |
| 6 km ESE of Ontario, CA | 1.3 | 331 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:03pm MST | map |
| 35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.1 | 565 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:03pm MST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.2 | 620 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:24pm MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 717 mi | Fri, 20-Feb-2026 9:26pm MST | map |
| 40 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 569 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:56pm MST | map |
| 12 km NNW of Fayette, Utah | 2.5 | 409 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:34pm MST | map |
| 11 km S of Idyllwild, CA | 1.6 | 281 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:21pm MST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 1.9 | 620 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:43pm MST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.0 | 714 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:45pm MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 448 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:40pm MST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 459 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:39pm MST | map |
| 10 km S of Idyllwild, CA | 1.6 | 282 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST | map |
| 15 km WNW of Anza, CA | 1.3 | 286 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST | map |
| 11 km S of Idyllwild, CA | 1.5 | 282 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:36pm MST | map |
| 38 km SSW of Lamesa, Texas | 2.8 | 566 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:12pm MST | map |
| 7 km NNE of Borrego Springs, CA | 1.0 | 260 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:58pm MST | map |
| 11 km WSW of Corona, CA | 1.3 | 336 mi | Fri, 20-Feb-2026 4:21pm MST | map |
| 10 km SW of Bonny Doon, CA | 2.4 | 634 mi | Fri, 20-Feb-2026 4:10pm MST | map |
| 2 km E of Cayucos, CA | 1.4 | 533 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:59pm MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 713 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:43pm MST | map |
| 10 km S of Idyllwild, CA | 1.3 | 282 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:24pm MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 455 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:50pm MST | map |
| 32 km SSE of Goldfield, Nevada | 1.6 | 406 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:24pm MST | map |
| 11 km NE of San Simeon, CA | 1.6 | 549 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:06pm MST | map |
| 47 km NE of Valmy, Nevada | 1.7 | 596 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:59pm MST | map |
| 2 km E of Loma Linda, CA | 1.0 | 313 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:58pm MST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 1.9 | 597 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:44pm MST | map |
| 3 km WSW of Boulder City, Nevada | 1.8 | 246 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:30pm MST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 481 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:14pm MST | map |
| 20 km E of Little Lake, CA | 1.4 | 374 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:04pm MST | map |
| 20 km W of Empire, Nevada | 1.9 | 653 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:48pm MST | map |
| 4 km WSW of Daly City, CA | 1.3 | 667 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:40pm MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 718 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:30am MST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.2 | 437 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:25am MST | map |
| 13 km W of Entiat, Washington | 1.2 | 1083 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:18am MST | map |
| 14 km NNW of Stanton, Texas | 1.4 | 586 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:13am MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 449 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:09am MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 460 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:50am MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 453 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:30am MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 475 mi | Fri, 20-Feb-2026 9:56am MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 452 mi | Fri, 20-Feb-2026 9:17am MST | map |
| 9 km S of Circleville, Utah | 1.2 | 325 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:51am MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 448 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:45am MST | map |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 461 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:22am MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 716 mi | Fri, 20-Feb-2026 8:20am MST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 454 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:48am MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 449 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:39am MST | map |
| 4 km E of Carnation, Washington | 1.6 | 1113 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:30am MST | map |
| 8 km SSE of Santa Barbara, CA | 1.2 | 454 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:27am MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.3 | 286 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:58am MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 585 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:48am MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 474 mi | Fri, 20-Feb-2026 6:03am MST | map |
| 10 km W of Toms Place, CA | 1.1 | 485 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:56am MST | map |
| 2 km N of Loma Linda, CA | 1.0 | 314 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:31am MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 474 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:24am MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 449 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:23am MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.3 | 286 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:20am MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 716 mi | Fri, 20-Feb-2026 5:12am MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 475 mi | Fri, 20-Feb-2026 4:28am MST | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 1.2 | 659 mi | Fri, 20-Feb-2026 4:06am MST | map |
| 25 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 1.0 | 255 mi | Fri, 20-Feb-2026 4:04am MST | map |
| 5 km S of Idyllwild, CA | 1.0 | 281 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:54am MST | map |
| 5 km SSW of Cromberg, CA | 2.3 | 662 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:52am MST | map |
| 72 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 761 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:50am MST | map |
| 6 km NW of San Jacinto, CA | 1.6 | 298 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:10am MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 718 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:08am MST | map |
| 7 km S of Joseph, Utah | 1.5 | 357 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:04am MST | map |
| 36 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 481 mi | Fri, 20-Feb-2026 3:00am MST | map |
| 10 km NE of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 244 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:53am MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 1.4 | 251 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:50am MST | map |
| 5 km S of Tres Pinos, CA | 1.6 | 582 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:40am MST | map |
| 3 km SE of Mount Vernon, Washington | 1.5 | 1168 mi | Fri, 20-Feb-2026 2:17am MST | map |
| 13 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 486 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:55am MST | map |
| 3 km S of Walnut Creek, CA | 2.4 | 651 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:46am MST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 719 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:43am MST | map |
| 10 km NNW of Banning, CA | 1.2 | 293 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:04am MST | map |
| 18 km SSW of Tecopa, California | 1.8 | 299 mi | Fri, 20-Feb-2026 1:03am MST | map |
| 11 km NE of Yucaipa, CA | 1.0 | 298 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:52am MST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 1.0 | 1165 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:27am MST | map |
| 8 km SSE of Coahoma, Texas | 1.3 | 619 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:55pm MST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.0 | 717 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:40pm MST | map |
| 5 km S of Petrolia, CA | 1.6 | 835 mi | Thu, 19-Feb-2026 10:33pm MST | map |
| 99 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 952 mi | Thu, 19-Feb-2026 10:03pm MST | map |
| 1 km S of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 782 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:06pm MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 449 mi | Thu, 19-Feb-2026 8:25pm MST | map |
| 10 km NW of Pine Valley, CA | 1.3 | 277 mi | Thu, 19-Feb-2026 8:07pm MST | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 534 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:53pm MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.7 | 641 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:33pm MST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 1.9 | 572 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:29pm MST | map |
| 30 km NNW of Toyah, Texas | 1.2 | 480 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:24pm MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.3 | 713 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:10pm MST | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 1.6 | 660 mi | Thu, 19-Feb-2026 7:09pm MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 801 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:45pm MST | map |
| 7 km NNE of Cabazon, CA | 1.2 | 286 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:34pm MST | map |
| 3 km N of The Geysers, CA | 1.2 | 713 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:15pm MST | map |
| 10 km NNW of Anza, CA | 1.5 | 282 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:06pm MST | map |
| 7 km NW of Hilltop, Texas | 1.7 | 813 mi | Thu, 19-Feb-2026 5:42pm MST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 1.7 | 252 mi | Thu, 19-Feb-2026 5:34pm MST | map |
| 8 km SW of Idyllwild, CA | 1.1 | 284 mi | Thu, 19-Feb-2026 5:08pm MST | map |
| 11 km ENE of Terrebonne, Oregon | 2.1 | 904 mi | Thu, 19-Feb-2026 5:02pm MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 474 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:41pm MST | map |
| 10 km W of Pine Valley, CA | 1.4 | 280 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:20pm MST | map |
| 5 km ENE of Muscoy, CA | 1.4 | 317 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:09pm MST | map |
| 14 km SW of Toms Place, CA | 1.3 | 482 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:03pm MST | map |
| 8 km SSW of Dayton, Nevada | 1.7 | 589 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:55pm MST | map |
| 6 km SSW of Idyllwild, CA | 1.3 | 282 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:50pm MST | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 1.9 | 600 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:48pm MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 474 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:42pm MST | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 827 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:37pm MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 456 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:11pm MST | map |
| 10 km N of Littlerock, CA | 1.8 | 360 mi | Thu, 19-Feb-2026 3:09pm MST | map |
| 36 km E of Balmorhea, Texas | 1.6 | 524 mi | Thu, 19-Feb-2026 2:51pm MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 450 mi | Thu, 19-Feb-2026 2:36pm MST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 718 mi | Thu, 19-Feb-2026 2:27pm MST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 663 mi | Thu, 19-Feb-2026 2:23pm MST | map |
| 3 km E of East Cathlamet, Washington | 1.6 | 1071 mi | Thu, 19-Feb-2026 1:56pm MST | map |
| 3 km WSW of Cobb, CA | 1.1 | 714 mi | Thu, 19-Feb-2026 1:36pm MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 461 mi | Thu, 19-Feb-2026 1:11pm MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 461 mi | Thu, 19-Feb-2026 1:08pm MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 801 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:57pm MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 466 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:56pm MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 474 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:47pm MST | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 767 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:26pm MST | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 649 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:02pm MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 461 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:49am MST | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 400 mi | Thu, 19-Feb-2026 10:46am MST | map |
| 17 km ENE of Garden City, Texas | 1.5 | 622 mi | Thu, 19-Feb-2026 10:28am MST | map |
| 5 km ENE of Muscoy, CA | 1.9 | 317 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:53am MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.0 | 390 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:29am MST | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 573 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:24am MST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 802 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:15am MST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 715 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:15am MST | map |
