NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  66.2  82.9   3:00p  49.7   7:33a   4.1   5.2  0.00   1.7  13.0   4:26a     E
 2  64.9  77.3   2:18p  54.4   5:59a   3.3   3.2  0.00   1.1   9.0   8:26a     E
 3  64.6  80.3   2:44p  48.9   6:32a   4.5   4.2  0.00   1.3  12.0  11:24a   NNE
 4  70.0  83.5   3:10p  56.5   7:35a   1.1   6.1  0.00   4.4  22.0  11:36a   ENE
 5  66.7  79.0   1:47p  52.7   3:47a   2.6   4.4  0.00   1.7  15.0   1:13p     E
 6  66.2  80.7   2:34p  50.0   7:33a   3.3   4.5  0.00   1.0  10.0  12:09p   ESE
 7  67.4  81.6   1:53p  53.3   7:54a   2.4   4.8  0.00   1.4  11.0   2:38p   ENE
 8  68.0  83.0   2:38p  51.9   7:27a   2.4   5.4  0.00   2.1  13.0  12:07p   NNE
 9  67.6  82.8   2:25p  52.8   4:48a   2.8   5.4  0.00   1.7  11.0   6:16a   ENE
10  65.9  81.2   3:01p  51.3   7:04a   3.6   4.5  0.00   1.2  11.0   3:36p   ENE
11  67.4  79.1   2:39p  56.6   6:45a   2.3   4.7  0.00   1.2  14.0   6:00p     W
12  65.4  78.6   2:41p  50.8   7:21a   3.6   4.0  0.00   1.2  11.0   9:54a    NE
13  62.6  67.8   1:17p  57.0  11:59p   2.8   0.4  0.00   3.0  22.0   9:59a     E
14  59.7  71.9   2:49p  49.2   5:32a   6.5   1.3  0.00   1.4   9.0  12:15p   ESE
15  63.1  76.4   3:03p  49.5   7:20a   4.8   2.9  0.00   1.7  12.0   8:48a   ESE
16  64.1  75.2   3:47p  50.8   7:20a   3.7   2.8  0.00   3.1  22.0  11:50p     S
17  59.6  68.8   2:49p  51.5  11:55p   5.8   0.4  0.15   3.9  26.0   2:27a    SW
18  55.8  68.0  12:28p  48.1   7:38a   9.2   0.0  0.00   3.9  22.0  10:06a   WSW
19  53.2  63.9   2:10p  41.7   6:38a  11.8   0.0  0.00   1.6  14.0   1:17p    SW
20  55.4  63.8   2:21p  46.1  11:18p   9.6   0.0  0.00   4.1  20.0   8:24a     W
----------------------------------------------------------------------------------
    63.7  83.5     4    41.7    19    90.2  64.2  0.15   2.1  26.0    17     ESE

Max >=  80.0:  8
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.15 on day 17
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration