NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 80.0 32.0 32.0   0.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  65.5  38.9  51.5   0.0   427    10  78.1   3  30.6   14    0    0    2    0
 25  2  77.2  47.4  61.8   0.0   178    89  87.1  26  40.8    1    8    0    0    0
 25  3  78.3  51.4  64.7   0.0   152   144  98.1  25  41.7   14   14    0    0    0
 25  4  86.4  57.0  72.2   0.0    53   270 101.3  11  45.9    3   22    0    0    0
 25  5  95.9  67.0  82.0   0.0     4   531 106.4  22  56.5    5   29    0    0    0
 25  6 106.7  75.2  92.2   0.0     0   815 117.1  30  65.5    2   30    0    0    0
 25  7 108.4  82.4  95.8   0.0     0   955 118.8   9  73.7   24   31    0    0    0
 25  8 109.9  83.5  96.9   0.0     0   990 119.0   7  74.7   15   31    0    0    0
 25  9 100.8  76.8  88.4   0.0     0   702 109.4   2  67.4   26   30    0    0    0
 25 10  88.0  63.7  75.3   0.0    15   333 101.5   3  55.9   17   29    0    0    0
 25 11  77.4  52.2  65.0   0.0   116   117  88.3   9   0.0   22   15    0    1    1
 25 12  72.4  48.5  59.6   0.0   214    48  80.9  14  40.5    6    3    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        88.9  62.0  75.5   0.0  1163  5008 119.0 Aug   0.0  Nov  242    0    3    1

                                Precipitation (in)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date 0.01 0.10 1.00
---------------------------------------------
 25  1  0.03   0.0  0.02  29     2    0    0
 25  2  0.03   0.0  0.03  14     1    0    0
 25  3  0.90   0.0  0.49   7     6    2    0
 25  4  0.18   0.0  0.18  18     1    1    0
 25  5  0.02   0.0  0.02   7     1    0    0
 25  6  0.25   0.0  0.21   1     2    1    0
 25  7  0.12   0.0  0.10   2     2    1    0
 25  8  0.38   0.0  0.16  25     3    3    0
 25  9  2.19   0.0  1.30  26     6    3    1
 25 10  2.79   0.0  1.32  12     5    4    2
 25 11  1.94   0.0  0.57  18     7    4    0
 25 12  0.01   0.0  0.01  25     1    0    0
---------------------------------------------
        8.84   0.0  1.32  Oct   37   19    3

                                Wind Speed (mph)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   1.6  33.0   21    NE
 25  2   0.8  21.0   11     W
 25  3   2.1  37.0   13   WSW
 25  4   2.5  28.0   18   WSW
 25  5   3.1  30.0    4    SW
 25  6   2.9  31.0   24   WSW
 25  7   3.4  33.0    7   WSW
 25  8   3.2  53.0   21   WSW
 25  9   2.8  38.0   26    SE
 25 10   1.5  25.0   14    NE
 25 11   1.0  20.0   19   ENE
 25 12   1.0  23.0   29    NE
------------------------------
         2.1  53.0  Aug   WSW