NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1 102.7 116.9   4:32p  87.8   5:39a   0.0  37.7  0.00   3.0  17.0   3:15p   WSW
 2 103.7 116.6   2:49p  91.4   6:15a   0.0  38.7  0.00   3.0  17.0   3:28p   WSW
 3 104.2 117.1   2:51p  91.2  11:59p   0.0  39.2  0.00   4.2  34.0  10:20p    SW
 4  96.9 108.3   5:17p  87.5   2:31a   0.0  31.9  0.00   4.2  24.0  12:03a   WSW
 5  97.8 106.9   3:57p  91.2   5:14a   0.0  32.8  0.00   4.6  17.0   8:05a   WNW
 6  96.2 108.2   2:51p  86.3   5:00a   0.0  31.2  0.01   5.0  26.0   1:15a     W
 7  99.7 112.5   3:19p  86.0   5:42a   0.0  34.7  0.00   2.8  18.0   1:31p   WNW
 8 102.5 113.1   4:06p  93.8   6:55a   0.0  37.5  0.00   3.6  16.0   3:16a    SE
 9 100.0 113.0   3:14p  89.1   4:27a   0.0  35.0  0.00   3.4  25.0   9:10p   WNW
10  97.4 109.0   2:40p  85.7   5:57a   0.0  32.4  0.00   4.4  20.0  12:25a     W
11  93.7 105.3   3:11p  84.5   4:58a   0.0  28.7  0.00   5.5  18.0   4:24p   WNW
12  89.9 104.0   4:14p  77.8  11:51p   0.0  24.9  0.26   3.0  22.0   6:19p   SSW
13  87.3 101.7   4:04p  76.9   4:51a   0.0  22.3  0.01   2.7  21.0   5:31p     S
14  90.8 101.8   1:56p  80.7   5:42a   0.0  25.8  0.00   1.7  16.0   4:37p   WSW
15  95.2 108.3   3:03p  83.4   2:12a   0.0  30.2  0.00   2.3  13.0  12:34p   NNW
16  97.3 110.7   3:47p  86.0   5:19a   0.0  32.3  0.00   1.4  11.0   2:20p     W
17  99.5 115.0   3:07p  84.7   5:11a   0.0  34.5  0.00   2.0  15.0   3:07p     S
18 101.6 114.4   3:42p  87.8   4:36a   0.0  36.6  0.00   2.4  17.0   9:05a   SSE
19  99.3 110.9   2:06p  76.7  11:21p   0.0  34.3  0.66   3.8  44.0   9:50p     W
20  93.1 107.0   3:32p  77.4  12:06a   0.0  28.1  0.07   3.5  17.0   3:08a    NW
21  98.9 113.2   3:03p  84.2   5:32a   0.0  33.9  0.00   1.4  14.0   4:10p   WSW
22 100.7 115.2   3:35p  84.7   6:22a   0.0  35.7  0.00   1.7  16.0   8:49p   WNW
23  99.9 113.7   2:01p  87.0  11:21p   0.0  34.9  0.00   3.6  39.0   9:43p   SSE
24  96.1 108.6   4:05p  87.1  12:44a   0.0  31.1  0.00   2.1  18.0  12:07a    SW
25 101.0 115.8   2:45p  84.9   5:34a   0.0  36.0  0.00   2.2  14.0   2:07p     W
26 102.0 117.6   2:39p  86.1   6:25a   0.0  37.0  0.00   2.0  14.0   3:36p   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    98.0 117.6    26    76.7    19     0.0 857.4  1.01   3.1  44.0    19     WSW

Max >=  80.0: 26
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.66 on day 19
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration