NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  89.0 104.9   3:07p  69.8   4:56a   0.0  24.1  0.00   2.5  16.0   2:12p   WSW
 2  92.0 106.9   2:48p  73.7   5:32a   0.0  27.0  0.00   3.7  17.0   5:30p     W
 3  92.9 108.5   3:45p  74.2   5:11a   0.0  27.9  0.00   3.9  18.0   2:39p     W
 4  94.9 110.2   3:08p  78.2   5:28a   0.0  29.9  0.00   4.2  20.0   5:38p    SW
 5  94.4 109.3   3:09p  77.0   5:38a   0.0  29.4  0.00   5.5  22.0   3:20p     W
 6  92.3 106.7   2:52p  74.9   5:51a   0.0  27.3  0.00   3.5  15.0   7:29p   WSW
 7  91.6 105.7   2:21p  78.2   6:42a   0.0  26.6  0.00   3.8  18.0   7:27p   WSW
 8  90.4 104.9   3:45p  71.7   5:33a   0.0  25.4  0.00   3.6  22.0   4:50p     W
 9  90.4 105.2   3:47p  72.8   5:25a   0.0  25.4  0.00   1.9  16.0   5:02p     W
10  91.1 108.2   4:00p  71.3   5:05a   0.0  26.3  0.00   2.4  16.0   4:30p     W
12  78.2  84.3  12:00a  74.5   5:00a   0.0   3.0  0.00  ----   6.0   5:30a   ESE
13  96.5 110.4  10:13a  76.4   1:06a   0.0  30.1  0.00   4.4  18.0  11:47a     W
14  98.4 107.3  10:00a  85.6  12:19a   0.0  24.5  0.00   5.3  20.0   7:26p     W
15  98.5 111.3   3:20p  83.1   7:06a   0.0  33.5  0.00   3.5  21.0   3:38p     W
16  99.4 110.5   4:30p  85.2   6:57a   0.0  33.7  0.00   4.0  19.0   4:00p   WNW
17  97.5 110.0   5:00p  84.8   6:53a   0.0  33.0  0.00   4.5  25.0   7:00p   SSW
18  99.4 112.9   5:30p  84.7   6:30a   0.0  34.4  0.00   5.1  24.0   8:00p     W
19  99.1 111.7   3:22p  86.7   7:00a   0.0  33.2  0.00   5.0  25.0   3:23p   WSW
20  94.9 108.7   6:12p  82.1   7:08a   0.0  29.9  0.00   3.9  19.0  12:03a   SSW
21  93.6 107.5   5:30p  75.9   7:00a   0.0  27.5  0.00   2.6  17.0   4:47p   WSW
22  91.4 106.8   3:08p  75.7   5:32a   0.0  27.6  0.00   2.3  17.0   1:43p    SW
23  91.6 108.1   3:29p  72.8   5:06a   0.0  26.6  0.00   2.3  13.0  12:47p   WSW
24  94.2 111.0   3:19p  73.6   5:53a   0.0  29.2  0.00   3.5  16.0   2:16p     W
25  98.5 109.3   3:44p  85.5   4:46a   0.0  33.4  0.00   3.3  17.0   6:00p    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    93.8 112.9    18    69.8     1     0.0 668.9  0.00   3.6  25.0    17     WSW

Max >=  80.0: 24
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration