NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  81.3  95.0   2:51p  68.6   6:23a   0.0  16.3  0.00   1.4  12.0   8:24a    NE
 2  85.2  96.1   2:27p  73.5   4:00a   0.0  20.2  0.00   2.9  21.0   3:42p     E
 3  85.7  96.0   1:46p  74.0   4:52a   0.0  20.4  0.00   3.8  23.0  10:18a     E
 4  87.6  98.2   1:49p  76.1   5:43a   0.0  22.6  0.00   4.4  31.0   2:51p     E
 5  86.7  98.2   1:35p  72.8   6:25a   0.0  21.0  0.00   2.4  18.0  10:27a     E
 6  88.0  99.2   3:05p  78.1   6:06a   0.0  23.0  0.00   1.9  12.0   1:34p    NE
 7  88.1 100.8   1:40p  75.8   6:25a   0.0  23.1  0.00   1.3  19.0   4:44p   ENE
 8  89.0 102.7   2:37p  76.4   6:38a   0.0  24.1  0.00   1.1  11.0  11:12a   ESE
 9  90.2 103.4   2:38p  79.9   3:43a   0.0  25.2  0.00   2.5  16.0  11:51a   ESE
10  81.8  94.7  11:36a  73.3  11:57p   0.0  16.6  0.07   4.2  35.0   1:52p   ENE
11  77.0  86.2  12:53p  70.4   6:38a   0.0  12.0  0.55   4.9  27.0  10:03a     S
12  71.8  80.0   1:09p  66.3  11:46p   0.0   6.8  0.21   2.1  17.0  12:08p   SSE
13  70.0  77.7   3:28p  65.0  11:58p   0.0   5.0  0.03   3.0  15.0   5:39p     W
14  65.8  76.2   2:24p  52.4   6:49a   2.7   3.5  0.00   1.0  13.0   4:50p   WNW
15  73.3  87.3   3:05p  58.3   3:59a   1.5   9.8  0.00   3.5  18.0   9:54p    NE
16  78.5  86.6  12:54p  71.7  11:51p   0.0  13.5  0.00   5.7  26.0   1:22p     E
17  72.2  80.3  12:55p  67.2   2:43a   0.0   7.2  0.01   3.1  18.0  11:21a   ENE
18  73.2  83.4   3:17p  63.3   2:40a   0.0   8.2  0.00   1.9  15.0   1:12p    NE
19  76.0  88.4   2:04p  65.3   6:31a   0.0  11.0  0.00   0.3  11.0  12:59a     E
20  80.1  92.0   2:36p  69.9   6:22a   0.0  15.1  0.21   0.8  27.0  10:14p     E
21  78.8  91.6   2:59p  72.1   5:55a   0.0  13.8  0.03   1.4  14.0   6:51p   ENE
22  76.4  86.3   1:46p  68.0  11:48p   0.0  11.4  0.03   1.5  16.0   4:05p     W
23  69.6  81.7   1:33p  58.6   6:35a   1.1   5.7  0.00   1.1  12.0   1:03p   WNW
24  67.4  78.0   1:33p  57.7   4:48a   1.5   3.9  0.00   1.4  14.0   2:19p    NW
25  68.9  80.6   1:53p  58.5   5:39a   1.3   5.2  0.00   1.7  13.0   7:50a   NNE
26  70.5  84.0   2:03p  57.0   5:54a   1.2   6.7  0.00   1.6  12.0   2:07a   NNE
27  70.6  85.2   2:35p  57.8   6:40a   1.2   6.8  0.00   1.0   9.0   4:10a   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    77.9 103.4     9    52.4    14    10.5 358.1  1.14   2.3  35.0    10       E

Max >=  80.0: 24
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.55 on day 11
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in)  3 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration