NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  59.7  65.1   3:34p  55.9   2:30a   5.3   0.0  0.07   2.2  11.0   2:29a    NE
 2  61.3  71.3   2:09p  54.1   6:52a   4.8   1.1  0.00   0.5   8.0   1:04p    SE
 3  59.7  70.1   2:29p  50.5   6:19a   6.1   0.8  0.00   1.0  10.0   1:39p     N
 4  59.3  70.5   3:06p  48.9   7:00a   6.6   0.9  0.00   0.4   8.0   9:57a    SE
 5  58.4  68.4   1:53p  50.4   7:13a   7.0   0.4  0.00   1.0  10.0   2:10p   SSE
 6  57.1  69.3   1:59p  47.5   7:01a   8.4   0.4  0.00   0.7   8.0   8:48a    NE
 7  55.2  59.3  12:02p  52.2  11:59p   9.8   0.0  0.05   1.6  12.0  12:12p    SE
 8  52.1  61.8  12:40p  42.8  11:49p  12.9   0.0  0.06   2.6  23.0   3:02p   WSW
 9  47.5  58.0   2:52p  36.7   7:09a  17.5   0.0  0.00   1.8  13.0   8:15p   NNE
10  50.4  63.3   2:37p  34.9   4:23a  14.6   0.0  0.00   3.2  20.0  10:05p    NE
11  58.1  69.9   3:18p  51.0   4:48a   7.6   0.7  0.00   4.5  23.0  10:57a   ENE
12  59.3  70.5   3:13p  50.7   6:02a   6.6   0.9  0.00   2.9  15.0   8:58a    NE
13  58.7  74.2   2:53p  46.6   6:33a   8.2   2.0  0.00   1.0  11.0   3:41a    NE
14  59.8  79.0   3:37p  43.1   6:57a   7.7   2.6  0.00   1.1  16.0  11:08p     E
15  63.4  76.5   3:10p  51.9   3:37a   4.3   2.8  0.00   1.0  10.0   7:44a   ENE
16  58.9  74.8   2:21p  45.8   7:56a   8.0   1.9  0.00   0.6   8.0   1:25p   NNE
17  57.1  73.8   3:10p  42.1   7:44a   9.4   1.5  0.00   0.7  10.0  12:58p   ESE
18  59.3  75.3   2:14p  44.3   7:41a   7.8   2.0  0.00   1.1  10.0   2:04a   ENE
19  57.0  72.6   4:05p  43.6   6:11a   9.4   1.4  0.00   0.9  10.0   7:03a    NE
20  57.4  74.2   2:16p  42.6   6:53a   9.6   1.9  0.00   1.0  10.0   1:14a   ENE
21  56.0  70.2   2:53p  45.0   3:41a   9.6   0.6  0.00   1.1   9.0   9:24a   ENE
22  59.9  71.9   1:49p  49.4   5:53a   6.4   1.3  0.01   0.7  12.0   6:39a     E
23  62.1  72.2   1:35p  55.1   7:14a   4.2   1.3  0.00   1.8  15.0   5:49p    SW
24  58.9  68.6   1:07p  48.9   7:18a   6.5   0.5  0.00   2.5  17.0   2:38p   WNW
25  52.2  64.1   2:11p  41.3   7:58a  12.8   0.0  0.00   1.0  11.0  10:34a   NNW
26  54.7  67.1   3:03p  39.9   5:41a  10.5   0.1  0.00   2.4  17.0  11:50a    NE
27  57.1  70.9   2:44p  46.5   6:55a   8.8   0.9  0.00   1.7  13.0  10:18a   ENE
28  58.6  72.4   3:01p  46.8   5:38a   7.8   1.4  0.00   1.1  11.0   3:42a   ENE
29  57.8  72.5   2:51p  46.5   5:14a   8.6   1.4  0.00   1.5  18.0   9:42a   NNE
30  62.0  76.0   2:52p  48.1  12:30a   5.5   2.5  0.00   3.1  14.0   7:23a    NE
31  64.8  79.1   2:39p  53.0   6:55a   3.9   3.6  0.00   3.1  18.0   9:44a    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    57.9  79.1    31    34.9    10   256.2  34.9  0.19   1.6  23.0     8      NE

Max >=  80.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.07 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration