NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  74.0  92.4   3:36p  56.4   6:27a   1.5  10.5  0.00   1.5  12.0   3:36p     W
 2  73.8  91.7   3:39p  57.9   6:17a   1.2  10.0  0.00   2.0  18.0   4:45p    SW
 3  71.1  86.4   2:52p  54.3   7:06a   1.5   7.6  0.00   1.8  14.0   2:39p     W
 4  67.7  83.9   3:01p  54.3   4:56a   2.9   5.6  0.00   1.2  11.0   2:51p     S
 5  66.6  81.8   1:19p  51.4   6:26a   3.4   5.0  0.00   5.4  26.0   6:41p     W
 6  60.5  72.6   1:28p  45.7   7:00a   6.1   1.6  0.00   2.6  17.0   1:39p     W
 7  65.9  79.7   2:04p  51.4   2:05a   3.6   4.5  0.00   3.3  18.0   9:09a   ENE
 8  74.8  88.1   2:57p  63.4   6:50a   0.1   9.9  0.00   4.3  17.0  11:57p    NE
 9  68.2  81.3   3:30p  56.1   6:37a   1.5   4.7  0.05   2.2  22.0  12:05a   WNW
10  65.5  75.5   2:40p  57.1   6:27a   2.3   2.8  0.00   2.4  14.0  12:23p   SSW
11  68.0  82.4   5:14p  55.0   5:23a   2.6   5.6  0.00   1.5  11.0   1:15p     W
12  75.0  92.0   2:58p  57.4   6:39a   0.6  10.6  0.00   2.7  13.0   4:10a    NE
13  74.5  92.5   2:05p  58.9   6:00a   0.9  10.4  0.00   1.7   9.0   8:27a   ESE
14  75.0  91.1   3:36p  57.8   6:58a   0.9  10.9  0.00   2.1  16.0   5:16p    SW
15  73.9  90.9   3:34p  56.1   6:38a   1.4  10.3  0.00   2.1  14.0   4:51p   WSW
16  79.0  92.8   2:46p  65.4  12:40a   0.0  14.0  0.00   3.7  16.0   2:45a    NE
17  81.2  96.0   2:35p  66.2   4:44a   0.0  16.2  0.00   3.2  15.0   7:55a   NNE
18  82.0 101.6   3:52p  62.2   6:25a   0.1  17.1  0.00   2.2  12.0   3:26p   WNW
19  84.3 104.8   4:04p  64.1   7:04a   0.0  19.3  0.00   2.2  11.0  10:27a     E
20  84.1 105.7   3:58p  64.7   5:55a   0.0  19.2  0.00   1.5  13.0   4:07p    SW
21  83.8 104.6   3:30p  62.5   6:29a   0.1  19.2  0.00   2.2  16.0   3:00p   WSW
22  83.1 102.9   3:00p  64.9   6:30a   0.0  18.1  0.00   1.5  11.0   4:30p     E
23  82.8  99.0   2:45p  62.6   6:17a   0.1  17.3  0.00   1.7  11.0   3:01p   ESE
24  80.5  98.6   3:23p  61.6   5:43a   0.3  15.7  0.00   1.7  13.0   3:18p   WSW
25  80.3  99.2   3:44p  62.5   6:42a   0.2  15.5  0.00   1.9  14.0   5:02p     W
26  80.5  99.1   2:10p  60.7   6:26a   0.2  15.7  0.00   1.5  12.0   1:31p   SSE
27  81.3 100.6   2:27p  63.0   3:50a   0.1  16.4  0.00   1.6  11.0   2:17p    SE
28  82.7  94.6   3:15p  71.0   1:40a   0.0  17.7  0.00   3.7  21.0   3:15a   ESE
29  82.0  96.5   2:17p  65.3   5:58a   0.0  17.0  0.00   2.5  32.0   9:57p   SSW
30  83.0  95.6   2:40p  67.7   6:14a   0.0  18.0  0.00   2.1  16.0   4:51p   WSW
31  82.3  93.3   1:15p  73.1   5:55a   0.0  17.3  0.00   2.3  17.0   2:24p   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    76.4 105.7    20    45.7     6    31.6 383.7  0.05   2.3  32.0    29     WSW

Max >=  80.0: 28
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.05 on day 9
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration