NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  78.2  91.6   3:39p  63.0   5:41a   0.0  13.3  0.00   2.8  15.0   3:12p    SW
 2  81.4  94.4   3:00p  63.3   5:37a   0.1  16.6  0.00   2.6  17.0  10:03a   ESE
 3  84.7  97.7   4:00p  72.8   3:00a   0.0  19.7  0.00   4.8  23.0   7:00p   SSE
 4  75.8  81.3   1:30p  70.8  11:59p   0.0  10.5  0.00   4.1  17.0   9:17a    SW
 5  71.8  82.7   2:15p  63.1  11:49p   0.0   6.8  0.00   5.2  25.0   1:38p    SW
 6  73.0  86.9   3:33p  56.9   5:38a   1.2   9.3  0.00   2.1  19.0   1:51p     W
 7  81.5  97.9   3:01p  63.4   5:08a   0.0  16.5  0.00   2.5  14.0  10:51a     W
 8  85.1 102.1   3:31p  69.6   4:34a   0.0  19.2  0.00   3.8  19.0   3:56p    SW
 9  88.7 106.4   2:46p  70.6   5:17a   0.0  23.7  0.00   3.3  18.0   4:37p   WSW
10  90.6 108.9   2:55p  70.4   5:32a   0.0  25.6  0.00   2.7  15.0   2:35p     W
11  92.8 110.9   2:00p  72.6   3:54a   0.0  27.8  0.00   2.2  13.0   2:35p   ENE
12  93.5 109.1   3:07p  75.1   5:27a   0.0  28.5  0.00   3.8  17.0   7:48p   WSW
13  89.0 102.7   2:50p  73.2   6:16a   0.0  24.0  0.00   2.9  22.0   4:40p     W
14  87.3 102.4   2:59p  69.2   5:35a   0.0  22.3  0.00   3.2  20.0   2:15p   SSW
15  85.4  99.9   3:48p  70.7   5:34a   0.0  20.4  0.00   3.0  13.0   5:53p     S
16  86.0 100.4   3:40p  71.8   5:42a   0.0  21.0  0.00   4.1  21.0   1:24p     S
17  82.6  95.6   3:50p  70.3   5:23a   0.0  17.6  0.00   5.3  26.0   4:30p     S
18  77.4  88.6   1:48p  64.5   5:36a   0.0  12.4  0.00   3.4  18.0   1:08p   WSW
19  79.8  92.5   2:14p  62.4   5:37a   0.1  14.9  0.00   3.2  16.0   4:00p   WSW
20  81.1  95.8   2:51p  63.4   5:48a   0.0  16.2  0.00   2.4  16.0   2:31p     W
21  82.5  97.9   2:26p  65.6   4:49a   0.0  17.5  0.00   2.5  17.0   1:25p   SSW
22  84.4  99.2   1:16p  65.6   5:24a   0.0  19.4  0.00   2.8  15.0   4:28p   SSW
23  86.4 100.1   2:47p  70.8   5:22a   0.0  21.4  0.00   3.7  22.0  10:29p   WSW
24  87.4 100.9   4:03p  72.2   5:24a   0.0  21.7  0.19   3.3  20.0  10:30p     W
25  84.2  99.0   2:26p  72.4   5:34a   0.0  19.2  0.00   4.3  28.0   5:06p    NE
26  83.9  97.7   3:14p  69.5   5:46a   0.0  19.0  0.00   4.1  17.0   1:55p     S
27  82.1  95.5   4:07p  66.5   5:41a   0.0  17.1  0.00   4.3  22.0   4:26p   SSW
28  80.0  92.4   2:56p  65.7   5:38a   0.0  15.0  0.00   3.9  22.0   1:31p   SSW
29  77.9  89.7   3:01p  67.4   5:35a   0.0  12.9  0.00   3.6  17.0   1:25p     W
30  80.1  94.6   3:29p  63.4   5:32a   0.1  15.2  0.00   2.1  16.0   1:22p     W
31  84.8 100.5   3:30p  66.0   5:39a   0.0  19.8  0.00   1.8  16.0   1:14p   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    83.2 110.9    11    56.9     6     1.5 564.5  0.19   3.3  28.0    25      SW

Max >=  80.0: 31
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.19 on day 24
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration