NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  88.2 103.9   3:58p  68.5   5:12a   0.0  23.2  0.00   2.3  15.0   4:57p    SW
 2  88.8 105.1   3:17p  68.6   5:40a   0.0  23.8  0.00   1.8  15.0   1:50p   SSW
 3  92.1 108.0   1:43p  74.2   3:59a   0.0  27.1  0.00   1.5  12.0   2:44p    SW
 4  91.8 101.2   5:07p  81.0   3:44a   0.0  26.8  0.00   1.2  11.0   5:05p     W
 5  97.0 112.0   3:03p  83.8   5:53a   0.0  32.0  0.00   1.7  13.0   5:18p     W
 6  99.4 114.3   3:22p  83.1   5:38a   0.0  34.4  0.00   2.4  15.0   3:29p     W
 7 100.8 114.5   3:19p  83.8   5:18a   0.0  35.8  0.00   2.5  16.0   2:43p     W
 8 102.0 114.0   2:38p  87.2   5:38a   0.0  37.0  0.00   4.0  20.0   7:48p     W
 9 102.5 115.5   3:16p  87.6   5:34a   0.0  37.5  0.00   3.5  18.0   4:13p   WSW
10  99.9 112.4   4:01p  87.6   5:48a   0.0  34.9  0.00   3.6  17.0   4:11p    SW
11  99.9 110.9   3:25p  88.9   6:04a   0.0  34.9  0.00   5.0  24.0   9:35p     W
12  96.9 111.9   3:01p  85.7   9:54p   0.0  31.9  0.00   4.9  32.0   5:11p   SSW
13  90.3 108.8   3:03p  77.8   9:20p   0.0  25.3  0.23   4.0  41.0   6:34p   SSE
14  93.8 107.6   3:10p  79.4   5:22a   0.0  28.9  0.00   2.0  14.0   2:50p     W
15  97.2 110.0   4:14p  87.3  10:32p   0.0  32.2  0.00   4.6  35.0   6:47p   ESE
16  92.5 104.7   2:31p  76.6  10:39p   0.0  27.5  0.32   4.7  26.0   9:00p   ESE
17  82.1  92.7   5:20p  75.9   1:46a   0.0  17.1  0.20   3.3  20.0  12:36a   ENE
18  86.4  94.5   4:32p  79.1   9:15a   0.0  21.4  0.00   2.5  16.0   8:01a     E
19  93.7 105.6   3:46p  83.4   6:15a   0.0  28.7  0.00   2.5  15.0   2:31a   WNW
20  94.7 108.7   3:35p  80.0   8:58p   0.0  29.7  0.21   4.2  36.0   8:26p    SW
21  89.4 100.7   4:30p  79.2   5:06a   0.0  24.4  0.00   3.9  22.0   9:57p     E
22  93.6 105.9   4:14p  81.4   5:38a   0.0  28.6  0.00   3.6  16.0  12:36a   ENE
23 101.7 114.2   3:04p  89.9   5:49a   0.0  36.7  0.00   2.7  14.0  12:51p   ESE
24 105.1 117.3   3:37p  91.3   5:43a   0.0  40.1  0.00   2.9  14.0  12:53p   WNW
25 101.6 118.1   1:46p  90.1  11:43p   0.0  36.6  0.04   4.5  34.0   4:16p     N
26 100.4 112.4   3:14p  87.8   6:11a   0.0  35.4  0.00   3.6  17.0  11:00p   WNW
27 103.2 113.5   2:06p  92.4   5:51a   0.0  38.2  0.00   5.6  22.0   3:44p     W
28  97.5 107.2   3:20p  82.0   6:43a   0.0  32.5  0.12   4.6  32.0   6:30a     W
29 100.6 111.5   3:10p  90.5   5:41a   0.0  35.6  0.00   2.6  17.0  12:08p     W
30 102.4 115.0   2:48p  89.2   5:41a   0.0  37.4  0.00   2.9  16.0   4:40p     W
31 103.2 116.0   3:26p  90.2   5:31a   0.0  38.2  0.00   4.4  18.0   4:18p     W
----------------------------------------------------------------------------------
    96.4 118.1    25    68.5     1     0.0 973.8  1.12   3.3  41.0    13     WSW

Max >=  80.0: 31
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.32 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration