NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2026

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  88.9 101.2   2:56p  77.2   6:16a   0.0  24.0  0.00   1.6  13.0   3:31p     S
 2  94.0 105.9   3:23p  83.0   6:18a   0.0  29.0  0.00   2.9  17.0  11:16a   WSW
 3  92.4 103.2   2:45p  83.4   5:59a   0.0  27.4  0.00   2.5  20.0   6:15p   SSE
 4  93.3 103.6   1:43p  84.1   6:11a   0.0  28.3  0.00   2.9  17.0   1:03p     S
 5  92.8 104.6   2:09p  81.4   6:17a   0.0  27.8  0.00   2.4  19.0   3:48p   WNW
 6  94.0 107.3   2:20p  80.0   6:19a   0.0  29.0  0.00   4.1  26.0   6:53p     W
 7  95.9 106.8   3:02p  85.6   6:06a   0.0  30.9  0.00   3.8  17.0   7:47p   WNW
 8  96.3 108.3   3:49p  82.8   6:24a   0.0  31.3  0.00   2.1  13.0  12:52a   WSW
 9  97.3 107.7   2:18p  87.5   6:27a   0.0  32.3  0.00   2.5  15.0   3:52p   WSW
10  96.8 108.3   3:44p  85.8   6:20a   0.0  31.8  0.00   2.7  17.0   2:03a   SSW
11  96.7 107.1   2:47p  87.7   6:14a   0.0  31.7  0.00   2.9  25.0  11:45p   WSW
12  92.4 104.7   2:54p  82.6   6:00a   0.0  27.4  0.00   4.0  26.0  12:11a     E
13  94.0 104.0   3:09p  83.7   6:01a   0.0  29.0  0.00   1.5  14.0   3:13p     S
14  94.3 106.7   2:39p  79.6   8:57p   0.0  29.3  0.20   3.5  29.0   8:24p     S
15  89.6  99.9   2:56p  80.0  12:29a   0.0  24.6  0.00   2.6  17.0   2:57p   SSE
16  83.0  94.1  10:29a  73.3  11:44p   0.0  18.0  0.02   4.2  24.0   5:15p   ENE
17  82.2  91.4   4:37p  73.5  12:00a   0.0  17.2  0.00   2.3  13.0   8:20a     E
18  88.9 102.8   3:42p  77.0   6:23a   0.0  23.9  0.00   2.2  17.0   2:53p   ESE
19  89.2 102.9   3:49p  77.4   6:02a   0.0  24.2  0.00   1.8  14.0   1:33p    SE
20  89.3 102.9   1:57p  76.1   5:56a   0.0  24.3  0.00   1.8  14.0   1:25p   ESE
21  89.8 101.2   3:11p  76.8   6:14a   0.0  24.8  0.00   2.2  16.0  12:34p    SE
22  88.2  99.1   2:05p  74.7   5:43a   0.0  23.2  0.00   1.8  12.0  11:52a    SE
23  88.8  98.1   1:02p  79.5   6:14a   0.0  23.8  0.00   1.9  15.0   1:06p   ESE
24  81.1  86.0  12:12a  75.9  11:50a   0.0  16.1  0.00   3.6  20.0   8:37p     W
25  82.1  93.9   2:32p  69.7   5:04a   0.0  17.1  0.00   1.5  12.0   3:30p     S
26  86.0  98.2   3:00p  73.6   5:44a   0.0  21.0  0.00   1.2  10.0  12:42p   ESE
27  87.4 101.2   2:15p  77.7   6:20a   0.0  22.4  0.00   2.7  20.0   7:29p     N
28  74.1  83.9  12:04a  69.9  11:58p   0.0   9.1  0.19   2.4  20.0   9:19a     N
29  74.9  84.4   1:48p  68.3   8:26a   0.0   9.9  0.01   2.8  18.0   5:21p     W
30  76.3  86.3   3:01p  66.6   5:56a   0.0  11.3  0.00   0.8  12.0   4:04p   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    89.0 108.3     8    66.6    30     0.0 720.1  0.42   2.5  29.0    14     SSW

Max >=  80.0: 30
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.20 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration