NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2025

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1 100.8 111.4   2:19p  89.7   5:45a   0.0  35.8  0.00   3.5  19.0  12:16p     S
 2 100.1 115.3   3:12p  84.1   5:56a   0.0  35.1  0.00   3.3  22.0   3:58p   WSW
 3  96.5 112.4   4:09p  78.5   5:57a   0.0  31.5  0.00   2.1  16.0   1:23p     W
 4  98.2 112.7   4:49p  81.7   6:00a   0.0  33.2  0.00   2.5  13.0   2:14p    SW
 5 100.4 115.1   2:36p  85.0   5:51a   0.0  35.4  0.00   1.7  15.0   4:19p   WSW
 6 101.8 117.7   2:35p  85.2   6:01a   0.0  36.8  0.00   2.9  18.0   4:01p     W
 7 104.3 119.0   2:32p  88.8   6:03a   0.0  39.3  0.00   2.9  17.0   1:27p     W
 8 101.3 115.1   2:49p  86.8   5:10a   0.0  36.3  0.00   4.0  17.0  12:55p     W
 9 100.2 110.8   3:30p  89.8   5:56a   0.0  35.2  0.00   4.8  20.0   5:52p     W
10  99.1 109.6   2:53p  87.6   6:08a   0.0  34.1  0.00   5.4  28.0   2:32a     W
11 100.2 112.4   3:50p  87.8   6:02a   0.0  35.2  0.00   3.4  19.0   3:38p     W
12  99.4 111.6   3:37p  86.0   5:51a   0.0  34.4  0.00   3.0  18.0   3:26p   WSW
13  99.2 110.2   2:53p  89.0   6:16a   0.0  34.2  0.00   3.8  18.0   3:26p   WSW
14  95.5 106.5   4:49p  82.6  11:50p   0.0  30.5  0.00   3.0  21.0  10:50p   ESE
15  88.9 102.2   3:43p  74.7   4:51a   0.0  23.9  0.10   4.4  21.0  12:23a    SE
16  92.7 105.2   3:01p  79.7   5:53a   0.0  27.7  0.00   2.7  22.0   4:40p   SSW
17  93.2 105.9   3:22p  79.1   5:54a   0.0  28.2  0.00   2.1  16.0   9:35a   WNW
18  93.6 108.2   1:39p  78.5   5:39a   0.0  28.6  0.00   2.6  17.0   3:44p     W
19  95.5 109.9   2:04p  81.1   5:59a   0.0  30.5  0.00   2.2  16.0   2:22p     W
20 100.4 113.8   3:36p  84.5   5:11a   0.0  35.4  0.00   2.2  17.0   9:22p   SSE
21  99.9 114.0   2:30p  87.6  11:26p   0.0  34.9  0.12   4.0  53.0   7:42p    SE
22  98.9 111.2   4:06p  87.7   1:47a   0.0  33.9  0.00   2.3  16.0   3:58p   SSE
23  99.9 111.7   3:13p  88.5   6:26a   0.0  34.9  0.00   4.0  22.0   1:31a   ENE
24  99.4 110.4   4:31p  89.5   6:09a   0.0  34.4  0.00   3.1  18.0   7:54p   WSW
25  90.7 105.1   3:57p  75.5   6:34p   0.0  25.7  0.16   5.6  52.0   5:29p   WNW
26  86.5  97.8   4:03p  76.7   4:45a   0.0  21.5  0.00   2.3  26.0   9:55p   WSW
27  90.8 102.4   3:07p  78.5   5:26a   0.0  25.8  0.00   2.3  16.0   1:54p   WNW
28  95.2 107.3   2:38p  85.3   4:06a   0.0  30.2  0.00   2.6  15.0   4:16p     W
29  92.9 104.0   2:33p  79.6   6:36a   0.0  27.9  0.00   4.2  21.0   4:34a     W
30  94.2 107.3   2:56p  80.4   6:03a   0.0  29.2  0.00   2.4  17.0   5:27p     W
31  95.5 110.5   3:15p  80.0   5:55a   0.0  30.5  0.00   2.7  24.0   9:41p   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    96.9 119.0     7    74.7    15     0.0 990.2  0.38   3.2  53.0    21     WSW

Max >=  80.0: 31
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.16 on day 25
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in)  3 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration