NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: Paul's House   City: Mesa   State: Arizona
Elevation: 1217 ft  Lat: N 33° 24' 02"   Lon: W 111° 51' 39"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  83.0  96.1   3:08p  71.2   5:32a   0.0  18.0  0.00   0.9  11.0   3:14p     E
 2  85.3 100.1   2:30p  70.5   5:51a   0.0  20.4  0.00   1.5  11.0   7:56a   ESE
 3  85.9 101.5   3:18p  72.5   6:38a   0.0  20.9  0.00   2.3  17.0   1:12p   WSW
 4  77.4  88.5   1:49p  67.3  11:57p   0.0  12.4  0.00   1.7  13.0   3:24p     W
 5  74.2  88.4   2:23p  62.0   5:40a   0.4   9.6  0.00   0.7  13.0   2:20p    SW
 6  77.2  92.6   2:12p  63.9   2:07a   0.0  12.3  0.00   1.1  10.0   2:11p     E
 7  80.4  97.2   3:13p  64.2   5:32a   0.0  15.5  0.00   1.3  10.0   3:38a     E
 8  83.8  99.1   2:00p  68.7   6:52a   0.0  18.8  0.00   0.9  10.0   7:17p   ENE
 9  81.9  91.8  12:30p  71.5  11:46p   0.0  16.9  0.23   3.4  20.0   6:04p    NE
10  81.6  94.0   1:31p  71.6  12:00a   0.0  16.6  0.03   5.7  21.0   5:35a   NNE
11  74.1  82.4   4:48p  67.8   5:11a   0.0   9.1  1.02   2.2  23.0  12:50a     N
12  73.0  79.1   4:39p  67.9   3:37a   0.0   8.0  1.32   1.3  13.0  10:45p     E
13  75.4  83.4  12:30p  69.5   6:48a   0.0  10.4  0.19   1.8  17.0   6:56p    SE
14  74.5  84.6   2:44p  65.5   4:55a   0.0   9.5  0.00   2.5  25.0   3:00p   SSW
15  70.0  80.0   2:12p  62.6  11:51p   0.1   5.1  0.00   1.2  14.0   2:28p     W
16  67.6  79.4   2:21p  56.5   6:03a   2.1   4.7  0.00   0.9  11.0   1:20p   WNW
17  68.1  81.2   2:04p  55.9   6:48a   2.2   5.3  0.00   0.9  12.0   2:03p   NNW
18  69.9  83.5   3:24p  57.3   3:55a   1.7   6.6  0.00   0.7  10.0   4:00p   ESE
19  72.2  87.0   2:13p  58.0   6:03a   1.0   8.2  0.00   0.4   8.0   8:43a   ESE
20  72.1  85.8   2:19p  59.8   5:43a   0.8   8.0  0.00   0.8   9.0   6:36a     E
21  73.4  88.6   2:22p  59.8   6:39a   0.7   9.1  0.00   0.5   9.0   1:44p   ENE
22  77.1  88.5   3:13p  68.5  11:52p   0.0  12.1  0.00   1.3  14.0   2:32a   ENE
23  70.8  82.4   2:14p  58.4   6:45a   0.7   6.5  0.00   0.7  10.0   5:05p   WNW
24  70.5  82.7   2:13p  59.4   6:30a   1.0   6.5  0.00   0.8  11.0   4:13p   SSW
25  71.4  85.0   2:23p  59.2   6:21a   0.7   7.1  0.00   0.6   9.0  10:15a   ESE
26  71.4  86.3   2:17p  59.2   6:30a   1.2   7.5  0.00   0.6  11.0   1:15p    SE
27  72.3  87.3   2:35p  58.1   6:05a   0.9   8.2  0.00   0.6  11.0  12:33p     E
28  76.6  90.2   2:13p  63.0   6:22a   0.1  11.7  0.00   2.9  16.0  11:22a    NE
29  77.4  89.1   3:13p  65.2  11:18p   0.0  12.4  0.00   3.6  18.0   8:08a    NE
30  74.4  87.4   1:52p  63.3  11:47p   0.0   9.5  0.00   1.7  14.0   2:29a    NE
31  70.2  85.6   2:31p  56.9   6:27a   1.7   7.0  0.00   0.8  10.0   3:08p   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    75.3 101.5     3    55.9    17    15.3 333.9  2.79   1.5  25.0    14     ENE

Max >=  80.0: 29
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.32 on day 12
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in)  4 (>= 0.10 in)  2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration